当前位置:首页 > 产品展示 > > 红外测温仪PT120/PT300/PT150/TI120 > PT90红外测温仪
详情介绍
PT90 | PT120 | |
测温范围 | -25℃ -- +900℃ | -25℃ -- +1200℃ |
测量精度 | 读数值的±1% | |
重复精度 | 读数值的±0.5% | |
温度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ | |
显示方式 | 4位LCD白色背景光 | |
响应时间 | 小于200ms | |
工作波段 | 8μm—14μm | |
辐射率 | 0.10-1.00 | |
距离系数 | 80:1 | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
大值/小值 | √ | √ |
平均值/温差值 | √ | √ |
显示保持 | √ | √ |
欠压指示 | √ | √ |
上下限报警 | √ | √ |
工作电压 | 9V电池 | |
环境温度 | -18℃-- +50℃ | |
环境湿度 | 10% RH -90%RH 不冷凝 | |
存储温度 | -20℃-- +50℃ 不带电池 | |
仪器体积 | 185×170×50 | |
仪器重量 | 500g |
北京时代新天科贸有限公司
: