当前位置:首页 > 产品展示 > > GWB-200JA引伸计标定仪 > TLS-W50/100/150微机控制弹簧拉压试验机
详情介绍
产品型号 | TLS-W50 | TLS-W100 | TLS-W150 | |
技术参数 | 试验机级别 | 1级/0.5级 | ||
大实验力(KN) | 50KN | 100KN | 150KM | |
试验力小读数值 | 各档满量程的0.05% | |||
试验力有效测量范围(KN) | 大试验力的4%----100% | |||
位移小读数值(mm) | 0.01 | |||
加载速度(mm/min) | 0.05---500 | |||
拉伸试验两拉钩间大距离(mm) | 1000 | |||
压缩试验两压盘间大距离(mm) | 1000 | |||
拉伸压缩实验大行程(mm) | 1000 | |||
主机参数 | 上下盘直径(mm) | Ø300 | ||
净重(kg) | 300 | |||
电源 | 380V±10%50Hz |
北京时代新天科贸有限公司
: