当前位置:首页 > 产品展示 > 硬度计/便携式布氏硬度计/便携式里氏硬度计/便携式肖氏硬度计/便携式维氏硬度计 > 硬度计配件 > 里氏硬度计冲击装置
详情介绍
硬度仪传感器技术参数对照表 | |||||||
传感器型号 | DC | C | D | E | D+15 | DL | G |
冲击能量 | 11Nmm | 2.7Nmm | 11Nmm | 11Nmm | 11Nmm | 11Nmm | 90Nmm |
冲击体质量 | 5.5g | 3.0g | 5.5g | 5.5g | 7.8g | 7.3g | 20g |
球头硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV |
球头直径 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm |
球头材料 | 炭化钨 | 炭化钨 | 炭化钨 | 金刚石 | 炭化钨 | 炭化钨 | 炭化钨 |
传感器直径 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 30mm |
传感器长度 | 86mm | 141mm | 147mm | 155mm | 162mm | 202mm | 254mm |
传感器重量 | 90g | 95g | 100g | 100g | 100g | 100g | 270g |
试件大硬度 | 940HV | 1000HV | 940HV | 1200HV | 940HV | 940HV | 650HB |
试件表面平均粗糙度Ra | 2µm | 0.4µm | 2µm | 2µm | 2µm | 2µm | 7µm |
可直接测量试件小重量 | 5kg | 1.5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 15kg |
需稳定支撑试件小重量 | 2kg | 0.5kg | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 5kg |
需密实耦合试件小重量 | 0.1kg | 0.02kg | 0.1kg | 0.1kg | 0.1kg | 0.1kg | 0.5kg |
密实耦合试件小厚度 | 3mm | 1mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 10mm |
硬化层小厚度 | 0.8mm | 0.2mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.2mm |
球头压痕尺寸: | | ||||||
硬度300HV时 | | | | | | | |
压痕直径 | 0.54mm | 0.38mm | 0.54mm | 0.54mm | 0.54mm | 0.54mm | 1.03mm |
压痕深度 | 24µm | 12µm | 24µm | 24µm | 24µm | 24µm | 53µm |
硬度600HV时 | | | | | | | |
压痕直径 | 0.54mm | 0.32mm | 0.54mm | 0.54mm | 0.54mm | 0.54mm | 0.90mm |
压痕深度 | 17µm | 8µm | 17µm | 17µm | 17µm | 17µm | 41µ |
硬度800HV时 | | | | | | | |
压痕直径 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | |
压痕深度 | 10µm | 7µm | 10µm | 10µm | 10µm |
相关关键字查找:里氏硬度计/布氏硬度计/便携式硬度计/冲击装置/
北京时代新天科贸有限公司
:/57754803/57450208