当前位置:首页 > 产品展示 > > 红外测温仪PT120/PT300/PT150/TI120 > MTX200在线红外测温仪
详情介绍
型号 | MTX140 | MTX200 | MTX300 |
测温范围 | 600-1400 | 800-2000 | 1000-3000 |
距离系数 | 120:1 | ||
瞄准方式 | 望远镜 | ||
温度分辨率 | 1℃ | ||
辐射率 | 0.1-1.00 | ||
测量精度 | 精度:±1% ;重复精度:±0.5% | ||
显示 | 4位LED显示 | ||
信号输出 | 4~20mA,RS485输出同步 | ||
测温方式 | 实时值、大值、平均值测量;峰值保持 | ||
电源功耗 | 24V DC ±10%,100mA | ||
工作环境 | 环境温度-10℃~60℃,湿度:0~80%(不结露); | ||
测头加气冷套时气冷:0~120℃;水冷:0~150℃ |