详情介绍
MQD建筑幕墙物理性能检测设备|幕墙四性
【产品概述】
对建筑幕墙进行物理性能检测,包括气密、水密、抗风压、平面内变形性能检测。
【执行标准】
GB/T 15227-2007 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》
GB/T 18250-2000 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》
GB/T 21086-2007 《建筑幕墙》
【技术参数】
名 称 | 主 要 指 标 | 精 度 |
压力箱大静压差 | ±10 kPa |
|
动风压波动 | 压力:2500Pa 周期:3~5s | 压力:±2% |
空气流量 | 0~565m3/h | <3% |
淋水量 | 0~4 L/(m2·min) |
|
变形检测 | 位移:0~80mm 压力:>±5000Pa(可定制) | 位移:≤0.1mm(优于国标要求) 压力:≤1% |
平面内变形 | 变形值:±1/100 周期:3~10s | 位移:≤0.5%FS |
【型号规格】
型号 | 大测试规格(宽×高) | 所需空间(长×宽×高) |
MQD3045 | 3m×4.5m | 8m×8m×7m |
MQD4060 | 4m×6m | 8m×8m×8m |
MQD5080 | 5m×8m | 11m×10m×12m |
MQD6090 | 6m×9m | 13m×13m×14m |
MQD5011 | 5m×11m | 12m×10m×15m |
MQD80120 | 8m×12m | 14m×15m×17m |
MQD100120 | 10m×12m | 17m×15m×17m |
备注:1. 以上各型号均有智能电动控制和智能液压控制两种方式; 2. 非标箱体可根据客户要求定制,可采用钢结构或混泥土结构; 3. 该空间高度指吊车钩距地面的有效高度。 |
【产品特点】