当前位置:首页 > 产品展示 > > 红外测温仪PT120/PT300/PT150/TI120 > CIT-1MD在线测温仪
详情介绍
型号 | CIT-1MD | |
测量范围 | 700-2000℃ 900-3000℃ | |
距离系数 | 120:1 | 250:1 |
小测量目标 | φ5mm | φ2.4mm |
瞄准方式 | 望远镜 | |
显示方式 | 四位LED | |
分辨率 | 1℃ | |
测量精度 | ±1% | |
重复性 | ±2‰ | |
响应时间 | 67ms(可定制10ms,5ms) | |
输出 | 4-20mA或RS485 | |
测量距离 | 0.6- ∞ | |
工作电源 | 15-24VDC,电流<150mA | |
坡度调整 | 金属档,非金属档,标准档 | |
重量 | 0.60KG | |
工作温度 | 0-70℃,加水冷套可至175℃ | |
存储温度 | -40-85 |
北京时代新天科贸有限公司
:
友情链接:www.time17.net