TUD3600超声波探伤仪上市

功能表一:
| 型号 | TUD3600 |
| 显示屏 | TFT(彩屏可更换13种方案) |
| DAC曲线 | 有 |
| AVG曲线 | 有 |
| 内置标准 | 有 |
| 闸门报警 | 有 |
| 曲线报警 | 有 |
| 波形冻结 | 有 |
| 探伤通道 | 100 |
| 波形存储 | 1000幅 |
| 动态录像 | 5min×20 |
| 自动校准 | 有 |
| 脉冲幅度 | 可调 |
| 噪声抑制 | 有 |
| 波峰记忆 | 有 |
| 回波包络 | 有 |
| 厚度B扫 | 有 |
| 自动增益 | 有 |
| 回波编码 | 有 |
| 计算孔径 | 有 |
| 焊缝图示 | 有 |
| 裂纹测深 | 有 |
| 曲面修正 | 有 |
| PC软件 | 有 |
| 电池模块 | 2 |
| 型号 | TUD3600 |
| 检测范围 | 0~9999mm |
| 声速范围 | 1000~9999m/s |
| 增益范围 | 0dB~110dB |
| 显示延迟 | -20µs~+3400µs |
| 探头零偏 | 0µs~99.99µs |
| 工作频率 | 0.2~15MHz |
| 电噪声水平 | ≤10% |
| 探头阻尼 | 100Ω、150Ω、200Ω、500Ω |
| 重复频率 | 10~1000Hz |
| 灵敏度余量 | >62dB(深200mm,Ф2平底孔) |
| 分 辨 力 | >40dB(5P14) |
| 线性抑制 | 0~80%(数字抑制) |
| 垂直线性误差 | ≤3% |
| 水平线性误差 | ≤0.1% |
| 动态范围 | ≥32dB |
| 脉冲类型 | 方波 |
| 脉冲强度 | 多级可调 |
| 脉冲宽度 | 自动匹配/ 50~1000ns |
| 环境温度 | -10℃~﹢50℃ |
| 环境湿度 | 20%~95% RH |
| 工作时间 | ≥ 20 hours |
| 电源电压 | DC:7.2V; AC:220V |
| 尺寸 | 220×175×59(mm) |
| 重量 | 1.3 kg 含电池 |
:/57754803