| 产品功能 | TH1100里氏硬度计参 数 |
| 可测试硬度制 | 详情见表一 |
| 测试精度 | 详情见表二 |
| 标准冲击装置 | D型冲击装置 |
| 上下限设置测量范围 | 无 |
| 可选冲击装置 | 无 |
| 同时可配冲击装置数量 | 一体机配D型冲击装置 |
| 计算机接口 | 无 |
| 文字说明 | 中/英文显示 |
| 屏幕显示 | 无 |
| 测试方向 | 任意 |
| 数据储存 | 存储1组值(当前测试值) |
| 测量工件的大硬度颠值 | 940HV(D冲击装置) |
| 测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
| 自动识别冲击装置类型功能 | 无 |
| 打印机类型 | 无 |
| 测试材料数量 | 10种 详情见附件表一; |
| 自动检测电压 | 有 |
| 电源 | 锂电池 |
| 充电器 | 有 |
| 外型尺寸 | 145×35×30m |
| 重量 | 约130g |
TH1100里氏硬度计建议零售价格:6500元 :