| | PT40 |
| PT40红外测温仪 测温范围 | -30℃ -- +450℃ |
| PT40红外测温仪测量精度 | 读数值的±1% |
| PT40红外测温仪重复精度 | 读数值的±0.5% |
| PT40红外测温仪温度分辨率 | 1℃或1 ℉ |
| PT40红外测温仪显示方式 | 3位LCD(兰色背景光) |
| PT40红外测温仪响应时间 | 小于500ms |
| PT40红外测温仪工作波段 | 7μm—18μm |
| PT40红外测温仪辐射率 | 0.10-1.00 |
| PT40红外测温仪距离系数 | 8:1 |
| PT40红外测温仪瞄准方式 | 平行激光瞄准 |
| PT40红外测温仪大小值 | √ |
| PT40红外测温仪平均温差值 | √ |
| 显示保持 | √ |
| 欠压指示 | √ |
| 上下限报警 | √ |
| 工作电压 | 9V电池 |
| 环境温度 | -10℃-- +50℃ |
| 环境湿度 | 10%-90%RH 温度30℃ |
| 存储温度 | -18℃-- +50℃ 不带电池 |
| 仪器体积 | 150×110×46 |
| 仪器重量 | 200g |
PT40/PT120/PT150/PT300红外测温仪说明书下载
北京时代新天科贸有限公司生产: