球墨铸铁硬度
度牌号 | 硬度HB | 主要金相组织 | 供参考小值 | ||
σb/MPa | σ0.2/MPa | δ(%) | |||
QT-H330 | 200~360 | 贝氏体或回火马氏体 | 900 | 600 | 2 |
QT-H300 | 245~33.5 | 珠光体或回火组织 | 800 | 480 | 2 |
QT-H265 | 225~305 | 珠光体 | 700 | 420 | 2 |
QT-H230 | 190~270 | 珠光体+铁素体 | 600 | 370 | 3 |
QT-H200 | 170~230 | 铁素体+珠光体 | 500 | 320 | 7 |
QT-H185 | 160~210 | 铁素体 | 450 | 310 | 10 |
QT-H155 | 130~180 | 铁素体 | 400 | 250 | 15 |
QT-H150 | 130~180 | 铁素体 | 400 | 250 | 15 |
北京时代新天科贸有限公司:推荐硬度计HBE-3000布氏硬度计