新旧国标Ra参数值转化表
新旧国标Ra参数值转化表
| 表面光洁度 | 表面粗糙度② | |||
| 级别 | 数值① | Ⅰ | Ⅱ | |
| 1 | 80 | 100 | 50 | |
| 2 | 40 | 50 | 25 | |
| 3 | 20 | 25 | 12.5 | |
| 4 | 10 | 12.5 | 6.3 | |
| 5 | 5 | 6.3 | 3.2 | |
| 6 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | |
| 7 | 1.25 | 1.6 | 0.8 | |
| 8 | 0.63 | 0.8 | 0.4 | |
| 9 | 0.32 | 0.4 | 0.2 | |
| 10 | 0.16 | 0.2 | 0.1 | |
| 11 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | |
| 12 | 0.04 | 0.05 | 0.025 | |
| 13 | 0.02 | 0.025 | 0.012 | |
| 14 | 0.01 | 0.012 | 0.006 | |
北京时代新天科贸有限公司
: