粗糙度
粗糙度符号表示概念
参数 | 输出 | 测量 | 标准 |
Ra | R A | 算术平均粗糙度 Ra | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
Rq | RQ | 均方根粗糙度 Rq | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
Rz Ry ( JIS | RZ | 平均峰谷深度 Rz (依据 ISO 标准)或 Ry (依据 JIS 标准) | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
Rz ( JIS | RZJ | 轮廓的平均高度 Rz | JIS B 0601 : 2001 |
Rmax | RM A X | 大粗糙度深度 Rmax | DIN 4768 : 1990 |
Rp | R P | 平均轮廓波峰高度 Rp | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
Rp ( ASME | R P | 大轮廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
Rpm ( ASME | R P M | 平均轮廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
Rpk | R P K | 减小的波峰高度 Rpk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Rk | RK | 中心粗糙度深度 Rk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Rvk | RVK | 减小的波谷深度 Rvk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Mr1 | MR 1 | 粗糙度中心轮廓的小材料率 Mr1 : | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Mr2 | MR 2 | 粗糙度中心轮廓的大材料率 Mr2 : | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
A1 | A1 | 材料填充的轮廓波峰范围 A1 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
A2 | A2 | 导润剂填充的轮廓波谷范围 A2 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Vo | VO | 含油量 Vo (单位 mm 3 /cm 2 ) |
|
Rt | RT | R 轮廓的总高度 Rt | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
R3z | R 3 Z | 算术平均第三峰谷间高度 R3z | DB N 31007 : 1983 |
RPc | R PC | 波峰数 RPc | EN 10049 : 2005 |
Rmr tp ( JIS , ASME 相当于 Rmr | RMR | 材料率 Rmr | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
RSm | RSM | 轮廓的平均宽度 RSm | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
S | S | 局部轮廓波峰的平均距离 S | JIS B 0601 : 2001 |
CR | C R | 轮廓波峰区的区宽 CR | ISO 4287 : 1997 |
CF | C F | 轮廓中心区的区宽 CF 16 | ISO 4287 : 1997 |
CL | C L | 轮廓波谷区的区宽 CL 16 | ISO 4287 : 1997 |
R | R | 粗糙度波形的平均深度 R | ISO 12085 : 1996 |
Ar | A R | 粗糙度波形的平均宽度 Ar | ISO 12085 : 1996 |
Rx | RX | 轮廓不均匀性的大深度 Rx | ISO 12085 : 1996 |
TR200粗糙度仪/TR210粗糙度仪/TR100粗糙度仪/TR110粗糙度仪/PS1粗糙度仪/M1粗糙度仪/M2粗糙度仪/SRT-1F粗糙度仪说明书下载
北京时代新天科贸有限公司
: